






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 254 | 3450 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 253 | 4316 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 252 | 0610 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 251 | 0754 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 250 | 8280 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 249 | 7185 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 248 | 0372 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 247 | 8928 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 246 | 2764 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 245 | 9481 |
